Kawasaki Teryx 750 FI 4x4 LE
Description
: 2012
: 13899 $ PDSF
: 13899 $ PDSF
TERYX 750 4X4 LE Puissant moteur bicylindre de 749cc à injection, ligne échappement en stainless, freins avant à disques et arrière à disques multiples scellés et baignés dans l'huile. Suspension avant et arrière au gaz. Capacité de carburant de 28L,système anti-patinage, garde au sol de 11,3 po, capacité de remorquage de 1300 lb et plus encore... Offrant une série d équipements supplémentaires tel que : demi parebrise, caisse inclinable hydrauliquement, deux porte tasses, toit rigide, tableau de bord numérique avec jauge d'essence ... Garantie d'usine de 6 mois avec la possibilitée de rajouter 24 ou 36 mois supplémentaires. Couleurs disponible camoufflage ou gris. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | Teryx 750 FI 4x4 LE |
| Catégorie | VUR | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Bicylindre en V à 90° | Système de soupape | SACT, 4 soupapes par cylindre |
| Système de refroidissement | Refroidi par liquide | Cylindrée (cc) | 749 cm3 |
| Alésage (mm) | 85 | Course (mm) | 66 |
| Rapport volumétrique | 8,8:1 | Système d'injection | Injection de carburant : Ø34 mm x 2 (Mikuni) |
| Démarreur | Électrique | Fonctionnement de la boîte de vitesses | CVT à deux plages avec marche arrière |
| Entraînement final | 2RM / 4RM, arbre | Type de suspension avant | Double bras triangulaires et amortisseurs à gaz à 5 réglages de la con¬trainte du ressort. |
| Type de suspension arrière | Double bras triangulaires et amortisseurs à gaz à réservoir et à contrainte du ressort réglable. | Frein avant | Deux disques de 200 mm avec étriers à 2 pistons |
| Frein arrière | Multidisques, internes, à bain d’huile | Longueur (mm) | 2 955 mm |
| Largeur (mm) | 1 485 mm | Hauteur (mm) | 2 020 mm |
| Empattement (mm) | 1 930 mm | Hauteur de la selle (mm) | 780 mm |
| Garde au sol (mm) | 295 mm | Poids (kg) | 645 kg |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 28 litres | Couleur(s) | Camouflage- Gris |


