Kawasaki Ninja ZX-14
Description
: 2012
: 16 999$ PDSF
: 16 999$ PDSF
Nouveau Moteur 4 temps, 4 cylindres en ligne de 1441cc. Plus de 210 HP !!! Injection numérique de carburant, refroidi par liquide, transmission à 6 vitesses, suspension avant à fourche inversée et arrière Uni-Trac avec réservoir et amortisseur à gaz. Freins à disques, pneu avant 120/70ZR17, arrière 190/50ZR17. Capacité du réservoir de 22L. Disponible en vert enflammé. Garantie 12 mois avec la possibilitée de rajouter 24 ou 36 mois. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | Ninja ZX-14 |
| Catégorie | Super Sport | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | 4 cylindres en ligne | Système de soupape | DACT, 16 soupapes |
| Système de refroidissement | Par liquide | Cylindrée (cc) | 1 352 cm3 |
| Alésage (mm) | 84,0 | Course (mm) | 61,0 |
| Rapport volumétrique | 12.0:1 | Puissance | 203 ch @ 9 500 tr/min |
| Couple maximum | 114 lb-pi @ 7 500 tr/min | Système d'injection | Diamètre de 43 mm x 4 (Keihin) |
| Démarreur | Numérique | Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 vitesses, à retour, repère positif du point mort |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle | Entraînement final | Par chaîne scellée |
| Type de suspension avant | Fourche inversée de 43 mm | Débattement des suspensions avants (mm) | 117 |
| Type de suspension arrière | Uni-Trak à tringlerie inférieure avec amortisseur à gaz | Débattement des suspensions arrières (mm) | 122 |
| Frein avant | Deux disques semi flottants perforés de 310 mm, à pétales | Frein arrière | Un disque perforé de 250 mm à pétales |
| Pneu avant - Largeur | 120 | Pneu avant - Profil | 70 |
| Pneu avant - Diamètre de la roue | 17 | Pneu arrière - Largeur | 190 |
| Pneu arrière - Profil | 50 | Pneu arrière - Diamètre de la roue | 17 |
| Longueur (mm) | 2 170 mm | Largeur (mm) | 760 mm |
| Hauteur (mm) | 1 170 mm | Empattement (mm) | 1 460 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 800 mm | Poids (kg) | 265 kg |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 22 L | Couleur(s) | Vert Enflammé |
| Consommation d’essence | 6,7 L/100 km (42 MPG) |



