Kawasaki Z1000
Description
: 2012
: 13 199$ PDSF
: 13 199$ PDSF
Moteur 4 temps, 4 cylindres en ligne de 1043cc. Injection numérique de carburant, refroidi par liquide, transmission à 6 vitesses, suspension avant à fourche inversée et arrière avec réservoir et amortisseur à gaz. Freins à disques, pneu avant 120/70ZR17, arrière 190/50ZR17. Capacité du réservoir de 15.5L. Disponible en orange. Garantie 12 mois avec la possibilitée de rajouter 24 ou 36 mois. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | Z1000 |
| Catégorie | Sportive | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Bicylindre en ligne | Système de soupape | DACT,16 valves |
| Système de refroidissement | Refroidi par liquide | Cylindrée (cc) | 1 043 cm3 |
| Alésage (mm) | 77,0 | Course (mm) | 56,0 |
| Rapport volumétrique | 11,8:1 | Puissance | 138 ch @ 9 600 tr/min |
| Couple maximum | 81 lb-pi @ 7 800 tr/min | Système d'injection | Injection de carburant : 38 mm ø x 4 (Keihin) avec papillons secondaires ovales |
| Démarreur | Électrique | Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 vitesses, à retour |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle | Entraînement final | Chaîne scellée |
| Type de suspension avant | Fourche télescopique inversée de 41 mm | Débattement des suspensions avants (mm) | 120 |
| Type de suspension arrière | Amortisseur à gaz horizontal à tringlerie arrière | Débattement des suspensions arrières (mm) | 138 |
| Frein avant | Freins à deux disques à pétales semi-flottants de 300 mm | Frein arrière | Frein à un disque à pétales de 220 mm |
| Pneu avant - Largeur | 120 | Pneu avant - Profil | 70 |
| Pneu avant - Diamètre de la roue | 17 | Pneu arrière - Largeur | 190 |
| Pneu arrière - Profil | 50 | Pneu arrière - Diamètre de la roue | 17 |
| Longueur (mm) | 2 095 mm | Largeur (mm) | 805 mm |
| Hauteur (mm) | 1 085 mm | Empattement (mm) | 1 440 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 815 mm | Garde au sol (mm) | 140 mm |
| Poids (kg) | 218 kg | Capacité du réservoir à carburant (L) | 15,5 litres |
| Couleur(s) | orange | Consommation d’essence | 5,8 L/100 km (49 MPG) |



