Kawasaki Versys 650
Description
: 2012
: 8 699 $ PDSF
: 8 699 $ PDSF
Moteur 4 temps, 2 cylindres parallèles de 649cc. Injection numérique de carburant, refroidi par liquide, transmission à 6 vitesses, suspension avant à fourche inversée et arrière amortisseur horizontal décalé. Freins à disques, pneu avant 120/60ZR17, arrière 160/60ZR17. Capacité du réservoir de 19L. Disponible en jaune. Garantie 12 mois avec la possibilitée de rajouter 24 ou 36 mois. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | Versys |
| Catégorie | Sportive | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Bicylindre en ligne | Système de soupape | DACT, 8 soupapes |
| Système de refroidissement | Refroidi par liquide | Cylindrée (cc) | 649 cm3 |
| Alésage (mm) | 83 | Course (mm) | 60 |
| Rapport volumétrique | 10,6:1 | Puissance | 64 ch @ 8 000 tr/min |
| Couple maximum | 45 lb-pi @ 7 000 tr/min | Système d'injection | Injection de carburant : 38 mm Ø x 2 (Keihin) |
| Démarreur | Électrique | Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 vitesses, à retour |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle | Entraînement final | Chaîne scellée |
| Type de suspension avant | Fourche télescopique inversée de 41 mm | Débattement des suspensions avants (mm) | 150 |
| Type de suspension arrière | Amortisseur décalé à l’horizontale avec amortissement à 13 réglages et contrainte à 7 réglages | Débattement des suspensions arrières (mm) | 145 |
| Frein avant | Freins à deux disques à pétales semi-flottants de 300 mm | Frein arrière | Frein à un disque à pétales de 220 mm |
| Pneu avant - Largeur | 120 | Pneu avant - Profil | 70 |
| Pneu avant - Diamètre de la roue | 17 | Pneu arrière - Largeur | 160 |
| Pneu arrière - Profil | 60 | Pneu arrière - Diamètre de la roue | 17 |
| Longueur (mm) | 2 125 mm | Largeur (mm) | 840 mm |
| Hauteur (mm) | 1 315 mm | Empattement (mm) | 1 415 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 840 mm | Garde au sol (mm) | 180 mm |
| Poids (kg) | 206 kg | Capacité du réservoir à carburant (L) | 19 litres |
| Couleur(s) | jaune | Consommation d’essence | 4,5 L/100 km (63 MPG) |


