Kawasaki Ninja 250R
Description
: 2012
: 4 999 $ PDSF
: 4 999 $ PDSF
Moteur 4 temps, 2 cylindres parallèles de 249cc. Refroidi par liquide, transmission à 6 vitesses, suspension avant à fourche conventionnelle et arrière Uni-Trac à 5 réglages. Freins à disques, pneu avant 110/70-17, arrière 130/70-17. Capacité du réservoir de 18L. Disponible en noir, rouge ou vert. Garantie 12 mois avec la possibilitée de rajouter 24 ou 36 mois. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | Ninja 250R |
| Catégorie | Sportive | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | bicylindre parallèle | Système de soupape | DACT, 8 soupapes |
| Système de refroidissement | Par liquide | Cylindrée (cc) | 249 cm3 |
| Alésage (mm) | 62,0 | Course (mm) | 41,2 |
| Rapport volumétrique | 11,6:1 | Puissance | 31 ch @ 11 000 tr/min |
| Couple maximum | 16 lb-pi @ 9 500 tr/min | Système d'injection | Keihin CVK 30 mm x2 |
| Démarreur | Électrique | Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 vitesses, à retour, repère positif du point mort |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle | Entraînement final | Par chaîne scellée |
| Type de suspension avant | Fourche télescopique de 37 mm | Débattement des suspensions avants (mm) | 120 |
| Type de suspension arrière | Uni-Trak à tringlerie inférieure avec amortisseur à gaz et contrainte à 5 réglages | Débattement des suspensions arrières (mm) | 130 |
| Frein avant | Un disque ondulé de 290 mm | Frein arrière | Un disque ondulé de 220 mm |
| Pneu avant - Largeur | 110 | Pneu avant - Profil | 70 |
| Pneu avant - Diamètre de la roue | 17 | Pneu arrière - Largeur | 130 |
| Pneu arrière - Profil | 70 | Pneu arrière - Diamètre de la roue | 17 |
| Longueur (mm) | 2 085 mm | Largeur (mm) | 715 mm |
| Hauteur (mm) | 1 110 mm | Empattement (mm) | 1 400 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 780 mm | Poids (kg) | 170 kg |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 18 litres | Couleur(s) | Noir diablo métallisé, Rouge ensolellisé, Bleu tonnerre nacré, Édition spéciale vert limette |
| Consommation d’essence | 3,8 L/100 km (74 MPG) |



