Kawasaki 610 4x4
Description
: 2013
: 8 699 $ PDSF
: 8 699 $ PDSF
Mule 610 4x4 propulsé par un moteur monocylindre de 401cc. Consomme très peu et son réservoir de 15,5 litres permet de travailler pendant des heures avec un seul plein. Suspension aux quatre roues, freins tambours hydrauliques aux quatre roues et beaucoup plus... Garantie d'usine de 12 mois avec possibilité de rajouter 24 ou 36 mois supplémentaires. Disponible en rouge. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | 610 4x4 |
| Catégorie | Mule | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Monocylindre | Système de soupape | Soupapes en tête |
| Système de refroidissement | Refroidi par air | Cylindrée (cc) | 401 cm3 |
| Alésage (mm) | 82 | Course (mm) | 76 |
| Rapport volumétrique | 8,6:1 | Système d'injection | Carburateur : Nikki 6C1026 |
| Démarreur | Électrique | Fonctionnement de la boîte de vitesses | CVT à deux plages avec marche arrière |
| Entraînement final | Par arbre, 2/4 RM sélectionnables, différentiel avant bloquant commandé par le pilote. | Type de suspension avant | MacPherson strut |
| Type de suspension arrière | Unit swing axle, coil-over shocks with stepped preload | Frein avant | Deux tambours hydrauliques scellés, auto réglables |
| Frein arrière | Deux tambours hydrauliques scellés, auto réglables | Longueur (mm) | 2 720 mm |
| Largeur (mm) | 1 335 mm | Hauteur (mm) | 1 802 mm |
| Empattement (mm) | 1 779 mm | Hauteur de la selle (mm) | 780 mm |
| Garde au sol (mm) | 170 mm | Poids (kg) | 458 kg |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 15,5 litres | Couleur(s) | Rouge royal foncé |


