Kawasaki 4010 Trans 4x4 / trans 4x4 Diesel
Description
: 2012
: 13 449 $ PDSF
: 13 449 $ PDSF
MULE 4010 TRANS 4X4 Permet de se transormer de 4 passagers à boite allongée en quelques secondes !!! Deux choix de moteur. Puissant moteur bicylindre de 617cc . Capacité de carburant de 24L. Suspension avant MacPherson et semi indépendant avec lames de ressorts arrière, freins tambours hydrauliques scellés aux quatres roues et beaucoup plus... Garantie d'usine de 12 mois avec possibilité de rajouter 24 ou 36 mois supplémentaires. Disponible en bleu, gris, noir, rouge ou vert. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | 4010 Trans 4x4 / Diesel |
| Catégorie | Mule | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Bicylindre en V à 90º | Système de soupape | À soupapes en tête |
| Système de refroidissement | Par liquide | Cylindrée (cc) | 617 cm3 |
| Alésage (mm) | 76 | Course (mm) | 68 |
| Rapport volumétrique | 10,3:1 | Système d'injection | Injection de carburant, Mikuni AC34 |
| Démarreur | Électrique | Fonctionnement de la boîte de vitesses | CVT automatique, marche avant/marche arrière, plage haute/plage basse |
| Entraînement final | Par engrenages, 2/4RM sélectionnables, différentiel arrière à 2 modes | Type de suspension avant | Indépendante, jambes de force MacPherson |
| Type de suspension arrière | Semi-indépendante, essieu De Dion | Frein avant | Deux tambours hydrauliques |
| Frein arrière | Deux tambours hydrauliques | Longueur (mm) | 3 305 mm |
| Largeur (mm) | 1 486 mm | Hauteur (mm) | 1 925 mm |
| Empattement (mm) | 2 165 mm | Hauteur de la selle (mm) | 870 mm |
| Garde au sol (mm) | 180 mm | Poids (kg) | 709 kg |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 23,5 litres | Couleur(s) | Bleu, Gris, Rouge |


