Kawasaki 4010 4x4 / Diesel
Description
: 2013
: 11 499 $ PDSF
: 11 499 $ PDSF
MULE 4010 4x4 ou 4010 Diesel. Offrant des performances étonnantes et permettant de transporter des chargements de toutes sortes. La MULE 4010 de Kawasaki est offerte avec un moteur bicylindres de 617cc ou un puissant Diesel 3 cylindres de 953cc. Suspension avant MacPherson et semi indépendant avec lames de ressorts arrière, freins tambours hydrauliques scellés aux quatre roues et beaucoup plus... Garantie d'usine de 12 mois avec possibilité de rajouter 24 ou 36 mois supplémentaires. Disponible en vert scout ou rouge royal foncé. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | 4010 4x4 |
| Catégorie | Mule | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Bicylindre en V à 90º | Système de soupape | À soupapes en tête |
| Système de refroidissement | Par liquide | Cylindrée (cc) | 617 cm3 |
| Alésage (mm) | 76 | Course (mm) | 68 |
| Rapport volumétrique | 10,3:1 | Système d'injection | Injection de carburant, Mikuni AC34 |
| Démarreur | Électrique | Fonctionnement de la boîte de vitesses | CVT automatique, marche avant/marche arrière, plage haute/plage basse |
| Entraînement final | Par engrenages, 2/4RM sélectionnables, différentiel arrière à 2 modes | Type de suspension avant | Indépendante, jambes de force MacPherson |
| Type de suspension arrière | Semi-indépendante, essieu De Dion | Frein avant | Deux tambours hydrauliques |
| Frein arrière | Deux tambours hydrauliques | Longueur (mm) | 3 005 mm |
| Largeur (mm) | 1 575 mm | Hauteur (mm) | 1 925 mm |
| Empattement (mm) | 1 870 mm | Hauteur de la selle (mm) | 865 mm |
| Garde au sol (mm) | 175 mm | Poids (kg) | 638 kg |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 23,5 litres | Couleur(s) | Vert scout ou rouge royal foncé |



