Kawasaki KX250F
Description
: 2012
: 8 699 $ PDSF
: 8 699 $ PDSF
Monocylindre, 4 temps de 249cc refroidi par liquide. Système de double injection augmentant la reprise à mi et haut régime, transmission 5 vitesses ,suspension avant inversée à fonction dissocié avec plus de 40 réglages et suspension arrière Uni-Trac SHOWA. Couleur disponible vert lime. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | KX250F |
| Catégorie | Motocross | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Monocylindrique | Système de soupape | DACT, 4 soupapes |
| Système de refroidissement | Par liquide | Cylindrée (cc) | 249 cm3 |
| Alésage (mm) | 77,0 | Course (mm) | 53,6 |
| Rapport volumétrique | 13,2:1 | Système d'injection | Doublel injection avec 43 mm Keihin throttle body |
| Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 5 vitesses, à retour | Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle |
| Entraînement final | À chaîne | Type de suspension avant | Fourche AOS télescopique inversée à cartouche de 47 mm |
| Type de suspension arrière | Uni-Trak avec contrainte du ressort complètement réglable | Frein avant | Étrier à piston simple, disque à pétales semi-flottants de 250 mm |
| Frein arrière | Étrier à piston simple, disque à pétales de 240 mm | Pneu avant - Largeur | 80 |
| Pneu avant - Profil | 100 | Pneu avant - Diamètre de la roue | 21 |
| Pneu arrière - Largeur | 100 | Pneu arrière - Profil | 90 |
| Pneu arrière - Diamètre de la roue | 19 | Longueur (mm) | 2 170 mm |
| Largeur (mm) | 820 mm | Hauteur (mm) | 1 270 mm |
| Empattement (mm) | 1 470 mm | Hauteur de la selle (mm) | 955 mm |
| Garde au sol (mm) | 340 mm | Poids (kg) | 106 kg |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 7.2 litres |


