Kawasaki KLR650
Description
: 2013
: 6899 $ PDSF
: 6899 $ PDSF
Monocylindre, 4 temps de 651cc refroidi par liquide. Démarreur électrique, transmission 5 vitesses , suspension avant à fourche conventionnelle et suspension arrière Uni-Trak a 5 réglages. Capacité de carburant de 22 L offrant la meilleure autonomie de sa catégorie sur le marché !!! Garantie d usine de 12 mois avec la possibilité de rajouter jusqu'à 36 mois. Disponible en jaune perlé solaire ou vert lime nacré. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | KLR650 |
| Catégorie | Double usage | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Monocylindrique | Système de soupape | DACT, 4 soupapes |
| Système de refroidissement | Par liquide | Cylindrée (cc) | 651 cm3 |
| Alésage (mm) | 100,0 | Course (mm) | 83,0 |
| Rapport volumétrique | 9,8:1 | Puissance | 44 ch @ 6 500 tr/min |
| Couple maximum | 37 lb-pi @ 5 500 tr/min | Système d'injection | CVK 40 mm (Keihin) |
| Démarreur | Électrique | Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 5 vitesses, à retour |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle | Entraînement final | Chaîne scellée |
| Type de suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm | Débattement des suspensions avants (mm) | 200 |
| Type de suspension arrière | Uni-trak avec contrainte à 5 réglages et amortissement de la détente à réglage progressif | Débattement des suspensions arrières (mm) | 185 |
| Frein avant | Un disque à pétales perforé de 280mm | Frein arrière | À disque à pétales perforé, 240mm |
| Pneu avant - Largeur | 90 | Pneu avant - Profil | 90 |
| Pneu avant - Diamètre de la roue | 21 | Pneu arrière - Largeur | 130 |
| Pneu arrière - Profil | 80 | Pneu arrière - Diamètre de la roue | 17 |
| Longueur (mm) | 2 295 mm | Largeur (mm) | 960 mm |
| Hauteur (mm) | 1 350 mm | Empattement (mm) | 1 480 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 890 mm | Garde au sol (mm) | 210 mm |
| Poids (kg) | 196 kg | Capacité du réservoir à carburant (L) | 22 litres |
| Couleur(s) | Jaune perlé solaire ou vert lime nacré | Consommation d’essence | 4.3 L/100 km (66 MPG) |



