Kawasaki Vulcan 900 Classic
Description
: 2012
: 9 699 $ PDSF
: 9 699 $ PDSF
Moteur 4 temps, bicylindre en V de 903cc. Injection numérique de carburant, refroidi par liquide, transmission à 5 vitesses,entrainement par courroie, suspension avant à fourche hydraulique et arrière amortisseur avec réglages 7 réglages. Freins à disques, pneu avant 130/90-16, arrière 180/70-15. Capacité du réservoir de 20L. Disponible en noir ou rouge arabe . Garantie 12 mois avec la possibilitée de rajouter 24 ou 36 mois supplémentaires. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | Vulcan 900 Classic |
| Catégorie | Croisière | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Bicylindre en V | Système de soupape | SACT, 4 soupapes par cylindre |
| Système de refroidissement | Refroidi par liquide | Cylindrée (cc) | 903 cm3 |
| Alésage (mm) | 88 | Course (mm) | 74,2 |
| Rapport volumétrique | 9,5:1 | Système d'injection | Diamètre de 34 mm x 2 |
| Démarreur | Électrique | Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 5 vitesses, à retour |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle | Entraînement final | Courroie |
| Type de suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm | Débattement des suspensions avants (mm) | 150 |
| Type de suspension arrière | Bras oscillant triangulaire avec amortisseur Uni-Trac (contrainte du ressort à 7 réglages) | Débattement des suspensions arrières (mm) | 100 |
| Frein avant | Un disque de 300 mm avec étrier à deux pistons | Frein arrière | Un disque de 270 mm avec étrier à deux pistons |
| Pneu avant - Largeur | 130 | Pneu avant - Profil | 90 |
| Pneu avant - Diamètre de la roue | 16 | Pneu arrière - Largeur | 180 |
| Pneu arrière - Profil | 70 | Pneu arrière - Diamètre de la roue | 15 |
| Longueur (mm) | 2 465 mm | Largeur (mm) | 1 005 mm |
| Hauteur (mm) | 1 065 mm | Empattement (mm) | 1 645 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 680 mm | Garde au sol (mm) | 135 mm |
| Poids (kg) | 281 kg | Capacité du réservoir à carburant (L) | 20 litres |
| Couleur(s) | Noir diablo métallisé ou Rouge arabe | Consommation d’essence | 5,2 L/100 km (54 MPG) |



