Kawasaki Vulcan 1700 Classic
Description
: 2012
: 15 999 $ PDSF
: 15 999 $ PDSF
Moteur 4 temps, bicylindre en V de 1700cc. Injection numérique de carburant, refroidi par liquide, transmission à 6 vitesses,entrainement par courroie, suspension avant à fourche hydraulique et arrière deux amortisseurs pneumatiques avec réglages. Freins à disques, pneu avant 130/90R-16, arrière 170/70R-16. Capacité du réservoir de 20L. Disponible en noir diablo. Garantie 12 mois avec la possibilitée de rajouter 24 ou 36 mois. PRIX AFFICHÉ PDSF. VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN.
Spécifications
| Manufacturier | Kawasaki | Modèle | Vulcan 1700 Nomad |
| Catégorie | Croisière | Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | Bicylindre en V | Système de soupape | SACT, 8 soupapes |
| Système de refroidissement | Refroidi par liquide | Cylindrée (cc) | 1 700 cc |
| Alésage (mm) | 102 | Course (mm) | 104 |
| Rapport volumétrique | 9,5:1 | Puissance | 82 ch @ 5 000 tr/min |
| Couple maximum | 108 lb-pi @ 2 750 tr/min | Système d'injection | Injection de carburant :ø 42 mm x 2 |
| Démarreur | Électrique | Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 vitesses, à retour |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle | Entraînement final | Courroie |
| Type de suspension avant | Fourche télescopique de 43 mm | Débattement des suspensions avants (mm) | 150 |
| Type de suspension arrière | Bras oscillant avec 2 amortisseurs pneumatiques | Débattement des suspensions arrières (mm) | 145 |
| Frein avant | Deux disques de 300 mm | Frein arrière | Un disque de 300 mm |
| Pneu avant - Largeur | 130 | Pneu avant - Profil | 90 |
| Pneu avant - Diamètre de la roue | 16 | Pneu arrière - Largeur | 170 |
| Pneu arrière - Profil | 70 | Pneu arrière - Diamètre de la roue | 16 |
| Longueur (mm) | 2 500 mm | Largeur (mm) | 1 025 mm |
| Hauteur (mm) | 1 155 mm | Empattement (mm) | 1 665 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 720 mm | Garde au sol (mm) | 130 mm |
| Poids (kg) | 345 kg | Capacité du réservoir à carburant (L) | 20 litres |
| Couleur(s) | Ébène | Consommation d’essence | 6,2 L/100 km (46 MPG) |


